| 101 | BMW | Jerman | |
| 102 | Chevrolet | Amerika Serikat | |
| 103 | Citroen | Prancis | |
| 104 | Daihatsu | Jepang | |
| 105 | Fiat | Italia | |
| 106 | Ford | Amerika Serikat | |
| 107 | Hyundai | Korea Selatan | |
| 108 | Hino | Jepang | |
| 109 | Isuzu | Jepang | |
| 110 | Jeep | Amerika Serikat | |
| 111 | Jaguar | Inggris | |
| 112 | Audi | Jerman | |
| 113 | Lamborghini | Italia | |
| 114 | Lexus | Jepang | |
| 115 | Land Rover | Inggris | |
| 116 | Kamaz | Russia | |
| 117 | Mazda | Jepang | |
| 118 | Mc-Claren | Inggris | |
| 119 | Mercedez Benz | Jerman | |
| 120 | Oldsmobile | Amerika Serikat | |
| 121 | Nissan | Jepang | |
| 122 | Opel | Jerman | |
| 123 | Peugeot | Prancis | |
| 124 | Proton | Malaysia | |
| 125 | Renault | Prancis | |
| 126 | Suzuki | Jepang | |
| 127 | Subaru | Jepang | |
| 128 | Pagani | Italia | |
| 129 | TVR | Inggris | |
| 130 | Volkswagen | Jerman | |
| 131 | Volvo | Swedia | |
| 132 | Yamaha | Jepang | |
| 133 | SEAT | Spanyol | |
| 134 | Timor | Korea Selatan | |
| 135 | Porsche | Jerman | |
| 136 | GAZ | Uni Soviet | |
| 137 | Holden | Australia | |
| 138 | Hummer | Amerika Serikat | |
| 139 | Great Wall | China | |
| 140 | Bentley | Inggris | |
| 141 | Panther | Inggris | |
| E. | Motor | ||
| 142 | Hyundai Motor Company | Korea Selatan | |
| 143 | Toyota Astra Motor | Jepang | |
| 144 | Honda | Jepang | |
| 145 | Suzuki Motor Corporation | Jepang | |
| 146 | Kawasaki | Jepang | |
| 147 | Harley Davidson Company | Amerika Serikat | |
| 148 | Modenas | Malaysia | |
| 149 | Hercules | Jerman | |
| 150 | Panther | Inggris | |
| 151 | Yamaha Motor | Malaysia | |
| 152 | Skuter Vespa | Italia | |
| F. | Laptop/komputer | ||
| 153 | Accer | Taiwan | |
| 154 | Asus | Taiwan | |
| 155 | Toshiba | Jepang | |
| 156 | Hp | Amerika Serikat | |
| 157 | Panasonic | Jepang | |
| 158 | Xerox | Amerika Serikat | |
| 159 | Samsung | Korea Selatan | |
| 160 | Oracle Corporation | Amerika Serikat | |
| 161 | Intel | Amerika Serikat | |
| 162 | Dell | Amerika Serikat | |
| 163 | Compal | Taiwan | |
| 164 | Apple | Amerika Serikat | |
| 165 | LG | Korea Selatan | |
| 166 | Sony | Jepang | |
| 167 | Lenovo | China | |
| 168 | Advance | China | |
| 169 | Zyrex | China | |
| 170 | Axioo | China | |
| G. | Televisi | ||
| 171 | LG | Korea Selatan | |
| 172 | Akira | China | |
| 173 | Panasonic | Jepang | |
| 174 | Sony | Jepang | |
| 175 | Samsung | Korea Selatan | |
| 176 | National | Jepang | |
| 177 | Sanyo | Jepang | |
| 178 | Toshiba | Jepang | |
| 179 | Philips | Belanda | |
| 180 | Sharp | Jepang | |
| 181 | Polytron | China | |
| 182 | Utron | China | |
| 183 | Konka | China | |
| 184 | Bomba | China | |
| 185 | Niko | China | |
| 186 | Quantumm | China | |
| H. | Sepatu | ||
| 187 | D&G | Italia | |
| 188 | Giorgio Armani | Italia | |
| 189 | Fladeo | Eropa | |
| 190 | Bata | Cekoslavia | |
| 191 | Nike | Amerika Serikat | |
| 192 | Rip Curl | Eropa | |
| 193 | Puma | Jerman | |
| 194 | Adidas | Jerman | |
| 195 | Playboy | Amerika Serikat | |
| 196 | Neckerman | Jerman | |
| 197 | Everbest | Eropa | |
| 198 | Calvin Kelvin | Amerika Serikat | |
| 199 | School | Jerman | |
| 200 | New Balance | Amerika Serikat |
Senin, 17 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar